Lý thuyết công việc
Lý thuyết điều trị của máy laser phân số CO2:


| Bước sóng | 10600nm |
| Năng lực | 60W |
| Phạm vi quét | Lớn nhất 20mi-li * 20mi-li |
| Đường kính điểm | 100m~2000m |
| Chế độ quét | Trình tự ngẫu nhiên |
| Chế độ điều trị | Chế độ phân số, chế độ mạch xung, chế độ phụ khoa |
| Đồ hình chiếu ra | Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình lục giác, đường thẳng. |
| Chùm tia truyền | 7 cánh tay khớp nối, xoay lên tới 360 ° |
| Màn hình | LCD cảm ứng 8 inch |
| Điện áp | 220v/110v,50/60hz |
| Kích thước đóng gói | 75*47*33cm 75*20*13cm |
| Trọng lượng đóng gói | 28.5kgvà 4.4kg |
Bình luận
Chưa có đánh giá nào.